![]() |
![]() |
![]() |
サテンブラック | ゴールド/リムポリッシュ | ハイパーシルバー/リムポリッシュ |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
サイズ | INSET | H-PCD | CB | 定価 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サテンブラック | ゴールド/リムポリッシュ | ハイパーシルバー/リムポリッシュ | |||||
*1 | 14x5.0J | 45 | 4/100 | 67.1 | ¥28,000(税込¥30,800) | ¥29,000(税込¥31,900) | ¥33,000(税込¥36,300) |
*2 | 15x5.0J | 45 | ¥34,000(税込¥37,400) | ¥35,000(税込¥38,500) | ¥39,000(税込¥42,900) | ||
*3 | 15x7.0J | 35 | ¥36,000(税込¥39,600) | ¥37,000(税込¥40,700) | ¥41,000(税込¥45,100) | ||
*4 | 15x7.0J | 48 | ¥36,000(税込¥39,600) | ¥37,000(税込¥40,700) | ¥41,000(税込¥45,100) | ||
*JWL/VIA規格適合品 |