![]() |
![]() |
![]() |
サテンブラック 1780 6H |
サテンブラック 2085 5H150 |
サテンブラック 1545 4H |
---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
グロスブラックマシーン/スモーククリア 1780 5H |
グロスブラックマシーン/スモーククリア 2085 5H150 |
グロスブラックマシーン/スモーククリア 1545 4H |
![]() |
![]() |
![]() |
マットブロンズ/ブラックリム 1445 4H |
マットブロンズ/ブラックリム 1680 5H |
マットブロンズ/ブラックリム 1680 6H |
---|---|---|
![]() |
![]() |
|
マットブロンズ/ブラックリム 1770 5H |
マットブロンズ/ブラックリムはフランジのボルトに真鍮色のボルトを採用。 オフ ロードテイストを更に一層高めています。 |
![]() |
![]() |
|
アクティブオレンジ 1670 5H |
サテンブラック 1665 4H |
---|
- 質実剛健さと上品さを兼ね備えた、エッジ際立つ極太クロススポークデザイン。
- ステンレス製フランジボルトの採用やアウターフランジアンダーカット加工(注1)により タフでリアルなビードロックデザインを実現。
注1:14x4.5J&16x6.5Jは除く- 新色!グロスブラックマシーン/スモーククリアを一部サイズに採用。マシニングポリッシュを施したディスク部にグロススモーククリアをペイント。アルミ素材の輝く質感を残しながらも、ダークでワイルドな風合いを演出。
サイズ | INSET | H-PCD | 規格 | サテンブラック 本体価格(税別) |
グロスブラックマシーン スモーククリア 本体価格(税別) |
マットブロンズ ブラックリム 本体価格(税別) |
アクティブオレンジ 本体価格(税別) |
サイズ情報 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
*1 | 14x4.5J | 43 | 4/100 | JWL/JWL-T | ¥26,000 | ¥28,000 | ¥28,000 | - | |
*2 | 15x4.5J | 43 | 4/100 | JWL | ¥27,000 | ¥29,000 | - | - | |
*3 | 16x5.5J | 22 | 5/139.7 | JWL/JWL-T | ¥33,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | - | 2019年9月末 |
*4 | -5 | 5/139.7 | JWL/JWL-T | ¥33,000 | ¥36,000 | ¥36,000 | - | 2019年9月末 | |
*5 | 16x6.5J | 38 | 4/100 | JWL/VIA | ¥34,000 | ¥37,000 | - | - | |
*6 | 35 | 5/110 | JWL | ¥34,000 | - | - | - | ||
*7 | 38 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥34,000 | ¥37,000 | ¥37,000 | - | ブロンズ 2019年7月上 |
|
*8 | 16x7.0J | 35 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | 2019年6月末 |
*9 | 16x7.0J | 38 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥35,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | ¥38,000 | 在庫限り終了 |
*10 | 16x8.0J | 18 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | - | |
*11 | 18 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥36,000 | ¥39,000 | ¥39,000 | - | ||
*12 | 17x7.0J | 35 | 5/110 | JWL | ¥39,000 | - | - | - | |
*13 | 42 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥39,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | - | ||
*14 | 35 | 5/127 | JWL | ¥39,000 | ¥42,000 | ¥42,000 | - | ||
*15 | 17x8.0J | 10 | 5/127 | JWL | ¥40,000 | ¥43,000 | - | - | |
*16 | 20 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥40,000 | ¥43,000 | ¥43,000 | - | ||
*17 | 18x8.0J | 35 | 5/127 | JWL | ¥45,000 | ¥48,000 | - | - | |
*18 | 20 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥45,000 | ¥48,000 | - | - | ||
*19 | 20x8.5J | 35 | 5/114.3 | JWL/JWL-T | ¥52,000 | ¥55,000 | - | - | |
*20 | 35 | 5/127 | JWL | ¥52,000 | ¥55,000 | - | - | ||
*21 | 18 | 6/139.7 | JWL/JWL-T | ¥52,000 | ¥55,000 | - | - | ||
*22 | 50 | 5/130 | JWL | ¥52,000 | - | - | - | ||
*23 | 45 | 5/150 | JWL/JWL-T | ¥52,000 | ¥55,000 | - | - | ||
*16インチ以上はTPMSセンサー対応 *センターキャップ一式・TR-413またはTR-414エアーバルブ付属 *60度テーパー仕様(PCD 5H130を除く) *VIA/JWL/JWL-T規格対応(一部サイズを除く) *ランクル200/タンドラ用ナットセット:21HEX M14x1.5 CHROME NUT(20個セット) +アダプターレンチ 22→21HEX SET (税別定価¥8,000-)ブラックorクローム *GM/シボレー系6HSUV用ナットセット:21HEX M14x1.5 CHROME NUT(24個セット) + アダプターレンチ 22→21HEX SET (税別定価¥9,600-)ブラックorクローム |
適合車種 | |
---|---|
*1 | 軽自動車全般、ソリオ対応 |
*2 | 軽自動車全般、ソリオ対応 |
*3 | JB23/JB64ジムニー |
*4 | JB74ジムニーシエラ |
*5 | トヨタ ライズ、ダイハツ ロッキー |
*6 | JEEPレネゲード、フィアット500X (全グレード) ☆ハブ セントリック&純正ボルト対応) |
*7 | 200系ハイエース、レジアスエース |
*8 | 後期型デリカD5、新型RAV4、t31エクストレイル、ダッジナイトロ、MKパトリオット、コンパス |
*9 | デリカD5、t31エクストレイル、ダッジナイトロ、MKパトリオット、コンパス |
*10 | デリカD5オーバーフェンダー、TJラングラー、XJチェロキー |
*11 | FJクルーザー、185-215サーフ |
*12 | JEEPレネゲード・KLチェロキー(全グレード装着OK) ☆ハブ セントリック&純正ボルト対応 |
*13 | デリカD5、t32エクストレイル、ダッジナイトロ、ジープコンパス、パトリオット |
*14 | JEEP JKラングラー、コマンダー |
*15 | JEEP JKラングラー(オーバーフェンダー装着車) |
*16 | トヨタ 120-150プラド(全グレード装着OK)、185-215サーフ、FJクルーザー、シボレータホ、キャデラックエスカレード |
*17 | JEEPJKラングラー、*WJ/WKグランドチェロキー *印はフェンダー突出注意 |
*18 | 120-150プラド、185-215サーフ、FJクルーザー、シボレータホ、キャデラックエスカレード |
*19 | RX、NX、ハリアー、エクストレイル、ムラーノ、デリカD5、アウトランダー、CX-5、コンパス、パトリオット、ナイトロ、エクスプローラー |
*20 | JEEPJKラングラー、*WJ-WKグランドチェロキー、*2011~ダッジデュランゴ *印はフェンダー突出注意 |
*21 | FJクルーザー、120-150プラド、185-210サーフ、V8-9#パジェロ(4POTキャリパー車OK) |
*22 | W463メルセデスベンツ ハブ セントリック&純正キャップ対応。必ず純正ボルトをご使用下さい(R14球面座面) ※AMGキャリパー装着車不可 |
*23 | LX570、200系 ランドクルーザー、タンドラ、セコイア *100系ランクル・LX470不可(ハブ高不足) |
※一部車体より突出する車種も含まれております。 |
ジムニー&シエラ用 オプションセンターキャップ | |
---|---|
*ジムニー・シエラのリアハブを目隠しできるプッシュスルー式センターキャップ。 *リア専用の為、フロントには装着できません。 |
|
ロータイプ | XTREME-J、XJ03、XJ04インセット22用 |
ハイタイプ | XJ04インセット-5用 |
カラー | グロスブラック、サテンブラック、マットブラック |
価格 | ¥3,000-(税別) |
センターキャップ推奨カラーマッチング | |
---|---|
グロスブラック | XJ04 グロスブラックマシーン XTREME-J グロスブラックミルド |
サテンブラック | XJ04 サテンブラック XJ03 フラットブラック XJ04 マットブロンズ |
マットブラック | XTREME-J フラットブラック |
*上記は推奨カラーです。お好みによりカラーをお選びください。。 |