「04CORE」という名称には、XJ04が持つデザインの本質=COREを受け継ぐという意味が込められています。
XJ04が築き上げたオフロードメッシュデザインをベースに、04COREでは各部の造形をさらに立体的にブラッシュアップ。8交点クロススポークにはエッジを効かせた力強い造形を与え、センターからリムへとつながるラインの抑揚を強調することで、ホイール単体でも強烈な存在感を放つデザインに仕上げています。
リム外周にはアウターフランジアンダーカットと貫通した開口部を設け、立体感のあるリング形状を演出。
フランジにはステンレス製ボルトを採用し、高品位なアクセントを加えています。
さらに、水や砂などが抜けやすい構造にも配慮。タフなデザインと機能性を融合した「機能美」が、04COREならではの存在感を引き立てます。
鋳造のデザインの自由度と、鍛造に迫る強度を融合したフローフォーミング製法を採用。鋳造したホイールのリム部に圧力をかけながらスピニング加工を施すことで、アルミ素材を緻密化し、強固なメタルフローを形成します。
リムを薄肉化しながら、優れた強度・剛性と軽量化を実現。鋳造ならではの自由度を活かしたデザインにも対応し、強さ、軽さ、剛性、デザイン性を高次元で両立しています。
| サイズ | H-PCD | ET | CB | 規格 | サテンブラック 定価 |
グロスブラックマシーン ダーククリア 定価 |
グロスマシンド 定価 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1 | 17x7.5J | 5/114.3 | 38 | 73.1 | 690KG/820KG | ¥66,000(税込¥72,600) | ¥70,000(税込¥77,000) | ¥70,000(税込¥77,000) |
| *2 | 17x7.5J | 5/127 | 40 | 71.7 | 730KG/760KG | ¥66,000(税込¥72,600) | ¥70,000(税込¥77,000) | ¥70,000(税込¥77,000) |
| *3 | 17x8.0J | 5/114.3 | 28 | 73.1 | 690KG/820KG | ¥66,000(税込¥72,600) | ¥70,000(税込¥77,000) | ¥70,000(税込¥77,000) |
| *4 | 17x8.0J | 6/139.7 | 20 | 106.2 | 800KG/955KG | ¥66,000(税込¥72,600) | ¥70,000(税込¥77,000) | ¥70,000(税込¥77,000) |
| *5 | 17x8.0J | 6/139.7 | 50 | 95.2 | 800KG/955KG | ¥66,000(税込¥72,600) | ¥70,000(税込¥77,000) | ¥70,000(税込¥77,000) |
| *6 | 18x8.0J | 5/114.3 | 38 | 73.1 | 690KG/820KG | ¥76,000(税込¥83,600) | ¥80,000(税込¥88,000) | ¥80,000(税込¥88,000) |
| *7 | 18x8.0J | 5/127 | 45 | 71.7 | 730KG/760KG | ¥76,000(税込¥83,600) | ¥80,000(税込¥88,000) | ¥80,000(税込¥88,000) |
| *8 | 18x8.0J | 6/139.7 | 35 | 106.2 | 840KG/955KG | ¥76,000(税込¥83,600) | ¥80,000(税込¥88,000) | ¥80,000(税込¥88,000) |
| *9 | 18x8.0J | 6/139.7 | 50 | 95.2 | 840KG/955KG | ¥76,000(税込¥83,600) | ¥80,000(税込¥88,000) | ¥80,000(税込¥88,000) |
| ■VIA/JWL/JWL-T適合品 ■JAWA認定品 ■付属品:センターキャップ/エアーバルブ | ||||||||
| 適合車種 | |
|---|---|
| *1 | デリカD5(全年式全グレード)、50-60系RAV4、SLフォレスター |
| *2 | JK/JLラングラ―/JTグラディエーター 【純正22HEXナット対応(オプション M14x1.5ブラックナット使用可能)】 |
| *3 | デリカD5(純正オーバーフェンダー装着車)・60系RAV4 アドベンチャーグレード |
| *4 | 150 プラド、125-226 ハイラックス、240 ランドクルーザーFJ(背面装着可)、トライトンGSR |
| *5 | ランドクルーザー250 ZX・VX(ディーゼル車対応・GXグレードは突出)、ランドクルーザー300、レクサス GX550、レクサス LX600、トライトンGLS |
| *6 | 50-60系RAV4、デリカD5、アウトランダーPHEV、T33エクストレイル |
| *7 | JK・JL ラングラー、JT グラディエーター、WK・WLグランドチェロキー 【純正22HEXナット対応(オプション M14x1.5ブラックナット使用可能)】 |
| *8 | 新型 パジェロ、トライトンGSR、150 プラド、125-226 ハイラックス、240 ランドクルーザーFJ(背面装着可) |
| *9 | ランドクルーザー250 ZX・VX(GX グレードは突出)、ランドクルーザー300(ハイブリット含む)、レクサス LX600/LX700h、レクサス GX550 |






